β-HCG
Ngalan sa produkto
HWTS-PF009-β-HCG Test Kit (Fluorescence Immunoassay)
Klinikal nga Reperensya
Gender | Panahon | Mga Semana sa Pagmabdos | Normal nga Content(mIU/mL) |
Lalaki | - | - | <10 |
Babaye | dili pagmabdos | - | <10 |
pagmabdos | 0.2-1 ka semana | 5-50 | |
1-2 ka semana | 50-500 | ||
2-3 ka semana | 100-5000 | ||
3-4 ka semana | 500-10000 | ||
4-5 ka semana | 1000-50000 | ||
5-6 ka semana | 10000-100000 | ||
6-8 ka semana | 15000-200000 | ||
2-3 ka bulan | 10000-100000 |
Teknikal nga Parameter
Target nga rehiyon | Serum, plasma, ug tibuok nga mga sample sa dugo |
Test Item | β-HCG |
Pagtipig | 4 ℃ -30 ℃ |
Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan |
Panahon sa Reaksyon | 15 minutos |
LoD | ≤5.0mIU/mL |
CV | ≤15% |
Linear range | 5-200000mIU/mL |
Magamit nga mga Instrumento | Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo