hs-CRP + Kombensiyonal nga CRP
Ngalan sa produkto
HWTS-OT097A-hs-CRP + Conventional CRP Test Kit (Fluorescence Immunoassay)
Klinikal nga Reperensya
Resulta sa Pagsulay (mg/L) | Sugyot sa Paggamit sa Klinikal | |
Paghukom sa Panghubag | CRP | |
<10 | Walay panghubag o malumo nga panghubag | |
hsCRP o CRP | <10 | Mahimong adunay impeksyon sa virus. |
>10 | Mahimong adunay impeksyon sa bakterya o virus. | |
10-20 | Ang impeksyon sa virus o malumo nga impeksyon sa bakterya | |
20-50 | Kasagaran nga impeksyon sa bakterya | |
>50 | Grabe nga impeksyon sa bakterya | |
Ang pagkawala sa panghubag ingon usa ka pagsusi sa peligro alang sa mga sakit sa cardiovascular ug cerebrovascular (CRP) | <1.0 | Ubos nga risgo |
1.0-3.0 | Kasarangan nga risgo | |
>3.0 | Taas nga risgo |
Teknikal nga Parameter
Target nga rehiyon | Serum, plasma, ug tibuok nga mga sample sa dugo |
Test Item | CRP |
Pagtipig | 4 ℃ -30 ℃ |
Kinabuhi sa estante | 24 ka bulan |
Panahon sa Reaksyon | 3 minutos |
LoD | ≤0.5mg/L |
CV | ≤15% |
Linear range | 0.5-200mg/L |
Magamit nga mga Instrumento | Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF2000 Fluorescence Immunoassay Analyzer HWTS-IF1000 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo